Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
1. | Inácia de Nazaré de Fonseca Macedo Família/Cônjuge: João Calmon Du Pin e Almeida. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
2. | Ana Joaquina du Pin Calmon e Almeida (1.Inácia1) Notas: Fonte de descoberta dos antepassados dela foi a tese de mestrado da Eneida Santana Baumann, O ARQUIVO DA FAMÍLIA CALMON À LUZ DA ARQUIVOLOGIA CONTEMPORÂNEA, subemtido a Universidade Federal da Bahia, 2011.Pagina 61. Família/Cônjuge: Filippe Thomaz de Almeida Calmon. Filippe (Filho de Felippe da Silva Bezerra de Almeida e Antonia Caetana Calmon) foi batizado em 29 Sept 1744 em Cachoeira, Bahia, Brazil. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
3. | João Felippe Almeida Du Pin Calmon (2.Ana2, 1.Inácia1) nasceu em 1768 em Santo Amaro, Bahia, Brazil; morreu em 30 Abr 1819 em Rio de Janeiro, Brazil. Notas: 16 Apr 2013 Família/Cônjuge: Florência Balbina Amorim. Florência morreu em 26 Jan 1856 em Linhares, Espírito Santo, Brazil. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
4. | Ana Joaquina du Pin Calmon e Almeida (3.João3, 2.Ana2, 1.Inácia1) Família/Cônjuge: Joao Antonio Lisboa. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
5. | Lilia Josephina du Pin Calmon (3.João3, 2.Ana2, 1.Inácia1) nasceu em 1810 em Bahia, Brazil; morreu em 27 Fev 1878 em Linhares, Espírito Santo, Brazil. Notas: 17 Apr 2014 Família/Cônjuge: Alexandre Francisco da Silva. Alexandre nasceu em 1800; morreu em 1871 em Linhares, Espírito Santo, Brazil. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
6. | Anselmo de Almeida Du Pin Calmon (3.João3, 2.Ana2, 1.Inácia1) |
7. | Jose Francisco de Almeida Calmon (3.João3, 2.Ana2, 1.Inácia1) |
8. | Joaquim Thomaz du Pin Almeida Calmon (3.João3, 2.Ana2, 1.Inácia1) |
9. | Henriqueta Josefina du Pin Calmon (3.João3, 2.Ana2, 1.Inácia1) Família/Cônjuge: Carlos Augusto Nogueira da Gama. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
10. | Friziles Desidéria du Pin Calmon (3.João3, 2.Ana2, 1.Inácia1) nasceu em em Espírito Santo, Brazil. Família/Cônjuge: Jose Nogueira da Gama. Jose nasceu em em Espírito Santo, Brazil. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.