Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 1 até 12 de 12 para Prenome contém HANS
# | Sobrenome, prenome ![]() |
ID da pessoa | Nascimento/Batismo ![]() |
Localização | Árvore | Ramo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I8813 | nasc. 1867 | Norway ![]() | Minhas Famílias |
2 | ![]() | I4955 | nasc. 13 Ago 1784 | Vaalse, Falster Norre, Maribo, Denmark ![]() | Minhas Famílias |
3 | ![]() | I4958 | nasc. 30 Jul 1792 | Vaalse, Falster Norre, Maribo, Denmark ![]() | Minhas Famílias |
4 | ![]() | I4963 | bat. 03 Mar 1794 | Vaalse, Falster Norre, Maribo, Denmark ![]() | Minhas Famílias |
5 | ![]() | I4903 | nasc. 9 Jul 1877 | Vestre Bærum in Asker, Akershus, Norway ![]() | Minhas Famílias |
6 | ![]() | I4805 | nasc. 1716 | Minhas Famílias | |
7 | ![]() | I4888 | nasc. 24 Fev 1866 | Vestre Bærum in Asker, Akershus, Norway ![]() | Minhas Famílias |
8 | ![]() | I4846 | Minhas Famílias | ||
9 | ![]() | I4866 | nasc. 23 Mai 1832 | Skien, Telemark, Norway ![]() | Minhas Famílias |
10 | ![]() | I4941 | nasc. 15 Fev 1817 | Idestrup, Falsters Sønder, Maribo, Denmark ![]() | Minhas Famílias |
11 | ![]() | I4893 | nasc. 18 Jan 1874 | Asker, Akershus, Norway ![]() | Minhas Famílias |
12 | ![]() | I4794 | nasc. 10 Nov 1825 | Norre Vedby, Falster Norre, Maribo, Denmark ![]() | Minhas Famílias |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.