Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 1 até 11 de 11 para Sobrenome igual a DE AGNOI
# | Sobrenome, prenome ![]() |
ID da pessoa | Nascimento/Batismo ![]() |
Localização | Árvore | Ramo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I11068 | nasc. 1838 | Marostica, Vicenza, Veneto, Italy ![]() | Minhas Famílias |
2 | ![]() | I9974 | nasc. 1831 | Montebelluna, Treviso, Italy ![]() | Minhas Famílias |
3 | ![]() | I23 | nasc. | Italy ![]() | Minhas Famílias |
4 | ![]() | I9978 | nasc. 1860 | Maser, Treviso, Italy ![]() | Minhas Famílias |
5 | ![]() | I9975 | nasc. 1836 | Montebelluna, Treviso, Italy ![]() | Minhas Famílias |
6 | ![]() | I39 | Minhas Famílias | ||
7 | ![]() | I11067 | nasc. 1827 | Montebelluna, Treviso, Veneto, Italy ![]() | Minhas Famílias |
8 | ![]() | I15 | nasc. 20 Jun 1842 | Montebelluna, Treviso, Italy ![]() | Minhas Famílias |
9 | ![]() | I4481 | nasc. 07 Abr 1872 | Marostica, Vicenza, Italy ![]() | Minhas Famílias |
10 | ![]() | I11071 | nasc. 1869 | Minhas Famílias | |
11 | ![]() | I9979 | nasc. 1873 | Montebelluna, Treviso, Italy ![]() | Minhas Famílias |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.