Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 1 até 8 de 8 para Sobrenome igual a OLSDATTER
# | Sobrenome, prenome ![]() |
ID da pessoa | Nascimento/Batismo ![]() |
Localização | Árvore | Ramo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4860 | nasc. 5 Set 1863 | Asker, Akershus, Norway ![]() | Minhas Famílias |
2 | ![]() | I4855 | nasc. 5 Out 1849 | Norderhov, Buskerud, Norway ![]() | Minhas Famílias |
3 | ![]() | I4845 | nasc. 14 Abr 1809 | Asker, Akershus, Norway ![]() | Minhas Famílias |
4 | ![]() | I4854 | nasc. 14 Jan 1845 | Norderhov, Buskerud, Norway ![]() | Minhas Famílias |
5 | ![]() | I4857 | nasc. 6 Out 1854 | Norderhov, Buskerud, Norway ![]() | Minhas Famílias |
6 | ![]() | I4858 | nasc. 15 Jan 1857 | Norderhov, Buskerud, Norway ![]() | Minhas Famílias |
7 | ![]() | I4849 | Minhas Famílias | ||
8 | ![]() | I4875 | Minhas Famílias |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.